Để trợ giúp cho người lái thuận tiện và dễ dàng hơn trên mọi chặng đường, Kia Rondo 2017 được bổ sung ba chế độ lái khác nhau nhằm mang lại cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ khi lái xe. Ngoài ra, nhiều hệ thống an toàn khác cũng được tích hợp trên xe, điều đó cho thấy sự an toàn của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của Kia.
Hệ thống hỗ trợ lái
Khả năng hoạt động của Kia Rondo 2017 đã được các chuyên gia đánh giá rất tốt và không có nhiều tranh cãi về điều này, để nó hoàn hảo hơn, hãng đã tích hợp thêm hệ thống kiểu soát mức tiêu thụ nhiên liệu ECO mới, có thể giúp cho chiếc xe tiết kiệm được ví tiền cho khách hàng khi tin dùng chiếc xe.
Ngoài ra còn có thêm 3 hệ thống hỗ trợ người lái cơ bản như Normal, Sport và Comfort. Tương đương với mỗi chế độ là những hỗ trợ lái khác nhau để có thể đồng bộ với tài xế dễ dàng hơn, đạt được mục đích vận hành cũng như tốc độ để xử lý tình huống khác nhau trên đường đi.
Hệ thống an toàn
So với Kia Rondo 2016, ở thế hệ mới này các hệ thống an toàn trên xe đã được cải tiến hơn, đáng chú ý là phiên bản sử dụng máy dầu D AT được cải tiến thêm nhiều hệ thống an toàn cao cấp nhất, chỉ kém hơn phiên bản sử dụng máy xăng cao cấp GATH là 2 túi khí, còn ở bản cao cấp là 6 túi khí, ở bản thường không được tích hợp cảm biến hỗ trợ đỗ xe ở phía trước và cả phía sau.
Phiên bản | D AT | G MT | G AT | G ATH |
Hệ thống ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống EBD | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống BA | Có | Không | Không | Có |
Hệ thống HAC | Có | Không | Không | Có |
Hệ thống ESP | Có | Không | Không | Có |
Hệ thống VSM | Có | Không | Không | Có |
Túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
Cảm biến đỗ xe | Không | Không | Không | Trước và sau |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Mẫu xe sở hữu những cải tiến mới mẻ và có nhiều sự lựa chọn phiên bản cho khách hàng hơn, vô tình biến chiếc xe thành đối thủ có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các thương hiệu khác trong cùng phân khúc. Chiếc xe rất thích hợp cho mục đích sử dụng cho cá nhân, công việc hoặc giải trí nghỉ ngơi với gia đình.
Ngoài ra mẫu xe cũng cung cấp tốt cho các doanh nghiệp, cá nhân có mục đích kinh doanh vận tải, với không gian nhiều chổ ngồi đi kèm với động cơ có khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống an toàn tuyệt đối cùng khả năng vận hành ấn tượng, đây đích thực là mẫu xe rất lý tưởng.
Thông số kỹ thuật
KIA Rondo phiên bản D AT844 triệu đồng | KIA Rondo phiên bản G MT 654 triệu đồng | KIA Rondo phiên bản G AT 714 triệu đồng | KIA Rondo phiên bản G ATH 857 triệu đồng |
Dáng xe 7 chỗ đa dụng | Dáng xe 7 chỗ đa dụng | Dáng xe 7 chỗ đa dụng | Dáng xe 7 chỗ đa dụng |
Số chỗ ngồi 7 | Số chỗ ngồi 7 | Số chỗ ngồi 7 | Số chỗ ngồi 7 |
Số cửa sổ 5.00 | Số cửa sổ 5.00 | Số cửa sổ 5.00 | Số cửa sổ 5.00 |
Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ |
Dung tích động cơ 1.70L | Dung tích động cơ 2.00L | Dung tích động cơ 2.00L | Dung tích động cơ 2.00L |
Công suất cực đại 139.00 mã lực , tại 4000.00 vòng/phút | Công suất cực đại 158.00 mã lực , tại 6500.00 vòng/phút | Công suất cực đại 158.00 mã lực , tại 6500.00 vòng/phút | Công suất cực đại 158.00 mã lực , tại 6500.00 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 340.00 Nm , tại 1.750 - 2.500 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 194.00 Nm , tại 4800 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 194.00 Nm , tại 4800 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 194.00 Nm , tại 4800 vòng/phút |
Hộp số 7.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp |
Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Điều hòa tự động 2 vùng vùng | Điều hòa chỉnh tay vùng | Điều hòa tự động 2 vùng vùng | Điều hòa tự động 2 vùng vùng |
Số lượng túi khí 2 túi khí | Số lượng túi khí 2 túi khí | Số lượng túi khí 2 túi khí | Số lượng túi khí 6 túi khí |
Xem thêm: